数据更新于2025年6月 · 来源:新球体育数据团队
| # | 球队 | 场次 | 胜 | 平 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜 | 积分 | 近5场 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 曼城 | 30 | 22 | 5 | 3 | 72 | 24 | +48 | 71 | |
| 2 | 阿森纳 | 30 | 20 | 7 | 3 | 65 | 23 | +42 | 67 | |
| 3 | 利物浦 | 30 | 19 | 7 | 4 | 60 | 26 | +34 | 64 | |
| 4 | 阿斯顿维拉 | 30 | 17 | 6 | 7 | 55 | 35 | +20 | 57 | |
| 5 | 热刺 | 30 | 15 | 8 | 7 | 52 | 38 | +14 | 53 | |
| 6 | 纽卡斯尔联 | 30 | 14 | 8 | 8 | 48 | 34 | +14 | 50 | |
| 7 | 切尔西 | 30 | 13 | 9 | 8 | 46 | 37 | +9 | 48 | |
| 8 | 曼联 | 30 | 12 | 8 | 10 | 42 | 40 | +2 | 44 | |
| 9 | 布莱顿 | 30 | 11 | 9 | 10 | 40 | 42 | -2 | 42 | |
| 10 | 西汉姆联 | 30 | 10 | 10 | 10 | 38 | 44 | -6 | 40 | |
| 11 | 水晶宫 | 30 | 9 | 11 | 10 | 34 | 40 | -6 | 38 | |
| 12 | 狼队 | 30 | 9 | 9 | 12 | 32 | 43 | -11 | 36 | |
| 13 | 伯恩茅斯 | 30 | 8 | 10 | 12 | 30 | 46 | -16 | 34 | |
| 14 | 富勒姆 | 30 | 8 | 9 | 13 | 28 | 49 | -21 | 33 | |
| 15 | 布伦特福德 | 30 | 7 | 11 | 12 | 27 | 44 | -17 | 32 | |
| 16 | 诺丁汉森林 | 30 | 7 | 9 | 14 | 24 | 48 | -24 | 30 | |
| 17 | 埃弗顿 | 30 | 6 | 10 | 14 | 22 | 46 | -24 | 28 | |
| 18 | 卢顿 | 30 | 5 | 8 | 17 | 20 | 55 | -35 | 23 | |
| 19 | 伯恩利 | 30 | 4 | 7 | 19 | 18 | 58 | -40 | 19 | |
| 20 | 谢菲尔德联 | 30 | 3 | 6 | 21 | 16 | 66 | -50 | 15 |
欧冠区 欧联区 降级区
| # | 球队 | 场次 | 胜 | 平 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜 | 积分 | 近5场 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 皇家马德里 | 29 | 21 | 5 | 3 | 64 | 21 | +43 | 68 | |
| 2 | 巴塞罗那 | 29 | 19 | 8 | 2 | 58 | 22 | +36 | 65 | |
| 3 | 马德里竞技 | 29 | 17 | 7 | 5 | 50 | 25 | +25 | 58 | |
| 4 | 赫罗纳 | 29 | 16 | 6 | 7 | 48 | 32 | +16 | 54 | |
| 5 | 毕尔巴鄂竞技 | 29 | 14 | 8 | 7 | 44 | 30 | +14 | 50 | |
| 6 | 皇家社会 | 29 | 12 | 10 | 7 | 40 | 30 | +10 | 46 | |
| 7 | 皇家贝蒂斯 | 29 | 10 | 11 | 8 | 35 | 33 | +2 | 41 |
| # | 球队 | 场次 | 胜 | 平 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜 | 积分 | 近5场 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 国际米兰 | 29 | 22 | 4 | 3 | 66 | 18 | +48 | 70 | |
| 2 | AC米兰 | 29 | 18 | 7 | 4 | 54 | 26 | +28 | 61 | |
| 3 | 尤文图斯 | 29 | 16 | 9 | 4 | 46 | 22 | +24 | 57 | |
| 4 | 那不勒斯 | 29 | 15 | 7 | 7 | 48 | 30 | +18 | 52 | |
| 5 | 罗马 | 29 | 14 | 6 | 9 | 44 | 32 | +12 | 48 |
| # | 球队 | 场次 | 胜 | 平 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜 | 积分 | 近5场 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 勒沃库森 | 28 | 23 | 5 | 0 | 70 | 18 | +52 | 74 | |
| 2 | 拜仁慕尼黑 | 28 | 20 | 4 | 4 | 72 | 30 | +42 | 64 | |
| 3 | 斯图加特 | 28 | 17 | 5 | 6 | 58 | 34 | +24 | 56 | |
| 4 | 多特蒙德 | 28 | 15 | 7 | 6 | 52 | 32 | +20 | 52 |
| # | 球队 | 场次 | 胜 | 平 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜 | 积分 | 近5场 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 上海海港 | 24 | 16 | 5 | 3 | 52 | 20 | +32 | 53 | |
| 2 | 上海申花 | 24 | 14 | 7 | 3 | 42 | 18 | +24 | 49 | |
| 3 | 北京国安 | 24 | 12 | 8 | 4 | 38 | 22 | +16 | 44 | |
| 4 | 成都蓉城 | 24 | 11 | 8 | 5 | 35 | 24 | +11 | 41 |
新球体育覆盖五大洲主流足球联赛,点击进入各联赛专属积分与数据页面。
新球体育汇总英超2024/25赛季核心统计指标
新球体育积分榜严格遵循国际足联及各大联赛官方排名规则。每场比赛胜得3分、平得1分、负得0分。 排名首先依据总积分,积分相同则依次比较:净胜球、总进球数、相互交锋成绩。 若仍无法区分,则参考公平竞赛积分或进行附加赛。欧冠区、欧联区及降级区标记均依据当季联赛官方欧战名额与降级规则划定,数据实时同步更新,确保球迷获取最准确的联赛格局信息。